Imperial engines, 1926-1966
| Model Year |
Production | Names |
Wheelbase | Cyl.* | Bore x Stroke |
CID | Compression Ratio | BHP (Gross) (rpm x100) |
Torque (rpm x100) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Began | Ended | Std | Opt | Std | Opt | Std | Opt | ||||||
| 1926-27 | 12-25 | 10-27 | Imperial 80 | 120, 127, 133 | 6-L | 3.5 x 5 | 289 | 4.7 | --- | 92 @ 32 | --- | 192 @ 10 | --- |
| 1928 | 11-27 | 6-28 | Imperial 80 | 136 | 6-L | 3 5/8 x 5 | 310 | 6.0(R) | 4.75 | 112@30 | 100@30 | 218@10 | 203@10 |
| 1929 | 10-28 | 6-30 | Imperial | 136 | 6-L | 3 5/8 x 5 | 310 | 4.75 | 6.0(R) | 100@30 | 112@30 | 203@10 | 218@10 |
| 1930 | 10-28 | 6-30 | Imperial | 136 | 6-L | 3 5/8 x 5 | 310 | 4.75 | 6.0(R) | 100@30 | 112@30 | 203@10 | 218@10 |
| 1931 | 7-30 | 10-31 | Imperial Eight | 145 | 8-L | 3.5 x 5 | 385 | 4.9 | --- | 56@28 | --- | 130@16 | --- |
| 1932 | 2-32 | 9-32 | Plymouth | 112-3/8 | 4 L | 3-5/8x4-3/4 | 196.1 | 4.9 | 5.6R | 64@34 | --- | 136@16 | --- |
| 1933 | 10-32 | 3-33 | Plymouth, Plymouth Thrift | 107 | 6L | 3-1/8x4-3/8 | 201.3 | 5.5 | 6.5R* | 70@36 | 76@36 | 130@12 | 136@12 |
| 3-33 | 12-33 | Standard, Deluxe | 107.75, 113.5 | 6L | 3-1/8x4-3/8 | 201.3 | 5.8 | 6.5A | 77@36 | 140@12 | 150@12 | ||
| 1934 | 3-34 | 10-34 | Plymouth Standard | 107-3/4 | |||||||||
| 1-3 | Plymouth Six | ||||||||||||
| DeLuxe Plymouth | 113-1/2 | --- | |||||||||||
| 1935 | 11-34 | 9-35 | All | 113 | 6 L | 3-1/8x4-3/8 | 201.3 | 6.7 | --- | ** 85@36 | --- | **145@12 | --- |
| 1936 | 10-35 | 9-36 | All | 113 | 6 L | 3-1/8x4-3/8 | 201.3 | 6.7 | --- | ** 82@36 |
--- | ** 145@12 |
--- |
| 1937 | 10-36 | 9-37 | Business Plymouth | 112 | 6 L | 3-1/8x4-3/8 | 201.3 | 6.7 | --- | ** 82@36 |
--- | ** 145@12 |
--- |
| DeLuxe Plymouth | |||||||||||||
| 1938 | 10-37 | 8-38 | Business Plymouth | 112 | 6 L | 3-1/8x4-3/8 | 201.3 | 6.7 | 7.0A | ** 82@36 |
86@36 |
** 145@12 |
156@12 |
| DeLuxe Plymouth | |||||||||||||
| 1939 | 8-38 | 7-39 | Plymouth Road King | 114 | 6 L | 3-1/8x4-3/8 | 201.3 | 6.7 | 7.0A | ** 82@36 |
86@36 |
** 145@12 |
156@12 |
| Deluxe Plymouth | |||||||||||||
| Model Year |
Production | Names |
Wheelbase | Cyl.* | Bore x Stroke |
CID | Compression Ratio | BHP (Gross) (rpm x100) |
Torque (rpm x100) |
||||
| Began | Ended | Std | Opt | Std | Opt | Std | Opt | ||||||
| 1940 | 8-39 | 7-40 | Plymouth Road King | 117-1/2 | 6 L | 3-1/8x4-3/8 | 201.3 | 6.7 | 7.0A | ** 84@36 |
86@36 |
** 154@12 |
158@12 |
| DeLuxe Plymouth | |||||||||||||
| 1941 | 8-40 | 7-41 | Plymouth DeLuxe | 117-1/2 | 6 L | 3-1/8x4-3/8 | 201.3 | 6.7 | --- | 87@38 | --- | 160@12 | --- |
| Plymouth Special DeLuxe | 7.25A | 92@38 | 164@12 | ||||||||||
| 1942 | 8-41 | 1-42 | Plymouth Deluxe | 117-1/2 | 6 L | 3-1/8x4-3/8 | 217.8 | 6.8 | --- | 95@34 | --- | 172@16 | --- |
| Plymouth Special Deluxe | |||||||||||||
| 1946-1948 | 10-45 | 2-49 | Plymouth DeLuxe | 117-1/2 | 6 L | 3-1/8x4-3/8 | 217.8 | 6.6 | --- | 95@36 | 172@12 | --- | |
| Plymouth Special Deluxe | |||||||||||||
| 1949 | 12-48 | 12-49 | Plymouth Deluxe | 111 | 6 L | 3-1/8x4-3/8 | 217.8 | 7.0 | --- | 97@36 | 172@12 | --- | |
| Plymouth Deluxe | 118-1/2 | ||||||||||||
| Plymouth Special Deluxe | |||||||||||||
| Model Year |
Production | Names |
Wheelbase | Cyl.* | Bore x Stroke |
CID | Compression Ratio | BHP (Gross) (rpm x100) |
Torque (rpm x100) |
||||
| Began | Ended | Std | Opt | Std | Opt | Std | Opt | ||||||
| 1950 | 1-50 | 12-50 | Plymouth DeLuxe | 111 | 6 L | 3-1/8x4-3/8 | 217.8 | 7.0 | --- | 98@36 | 172@12 | --- | |
| Plymouth Deluxe | 118-1/2 | ||||||||||||
| Plymouth Special DeLuxe | |||||||||||||
| 1951-1952 | 12-50 | 9-52 | Plymouth Concord | 111 | 6-L | 3-1/4 x 4-3/8 | 217.8 | 7.0 | --- | 97@36 | --- | 175@12 | --- |
| Plymouth Cambridge | 118-1/2 | ||||||||||||
| Plymouth Cranbrook | |||||||||||||
| 1953 | 10-52 | 9-53 | Plymouth Cambridge | 114 | 6-L | 3-1/4 x 4-3/8 | 217.8 | 7.1 | --- | 100@36 | --- | 177@12 | --- |
| Plymouth Cranbrook | |||||||||||||
| 1959 | 10-53 | 8-54 | Plymouth Plaza | 114 | 6-L | Early Cars: 3-1/4 x 4-3/8 | 217.8 | 7.1 | --- | 100@36 | --- | 177@16 | --- |
| Plymouth Savoy | Later Cars: 3-1/4 x 4-5/8 | 230.2 | 7.25 | --- | 110@36 | --- | 190@16 | --- | |||||
| Plymouth Belvedere | |||||||||||||
| 1955 | 10-54 | 8-55 | Plymouth Plaza | 115 | 6-L | 3.25x4.63 | 230 | 7.4 | --- | 117@40 | --- | 194 @ l6 | |
| Plymouth Savoy | |||||||||||||
| Plymouth Belvedere | |||||||||||||
| Plymouth Plaza | 115 | V-8 | 3.44 x 3.25 | 241 | 7.6 | --- | 157@44 | --- | 217@24 | --- | |||
| Plymouth Savo | OR | ||||||||||||
| Plymouth Belvedere | 3.563 x 3.250 | 260 | 7.6 | --- | 167@44 | --- | 231@24 | 231@28- | |||||
| 1956 | 9-55 | 8-56 | Plymouth Plaza | 115 | 6-L | 3.25 x 4.63 | 230 | 8.0 | --- | 125@36 | --- | 200@16. | --- |
| Plymouth Savoy | |||||||||||||
| Plymouth Belvedere | |||||||||||||
| Plymouth Plaza | 115 | V-8 | 3.75 x 3.13 | 277 | 8.0 | --- | 187@44 | 200@44 | 265@24 | 272@24 | |||
| Plymouth Savoy | 3.63x3.256 | 270 | --- | 8.0 | 180@44 | --- | 260@24 | --- | |||||
| Plymouth Belvedere | 115 | V-8 | 3.75 x 3.13 | 277 | 8.0 | --- | 187@44 | 200@44 | 265@24 | 272@24 | |||
| Plymouth Fury | 3.8125 x 3.3125 | 303 | 9.25 | --- | 240@48 | 270@54 | 310@28 | 310@28 | |||||
| 1957 | 9-56 | 9-57 | Plymouth, Plaza & Suburban | 118, suburban 122 | 6-L | 230 | 8.0 | --- | 132@36 | --- | 205 @ l6 | --- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plymouth, Savoy & Custom Suburban | ||||||||||||||
| Plymouth, Belvedere &Sport Sub. | ||||||||||||||
| Plymouth, Plaza | 118, suburban 122 | 6-L | 3.75 x 3.13 | 277 | 8.0 | --- | 197 @ 44 | --- | 270@24 | --- | ||||
| Plymouth, Plaza & Suburban | 3.91x3.13 | 301 | --- | 8.5 | --- | 235@44 | --- | 205@28 | ||||||
| Plymouth, Savoy & Custom Suburban | 118, suburban 122 | V-8 | 301 | 8.5 | 8.5 | 215@4 | 8.5 | |||||||
| Plymouth, Belvedere &Sport Sub. | 235@44 | 285@28 | 305@28 | |||||||||||
| Plymouth Fury | 318 | 8.5 | --- | 290@54 | --- | 325@40 | --- | |||||||
| 1958 | 9-57 | 8-58 | Plymouth, Plaza & Suburban | 18, Suburban 122 |
6-L | 230 | 8.0 | --- | 132@36 | --- | 205@16 | --- | ||
| Plymouth,Savoy &Custom Suburban | ||||||||||||||
| Plymouth, Belvedere & Sport Sub. | ||||||||||||||
| Plymouth, Plaza & Suburban | 18, Suburban 122 |
V-8 | 3.91x 3.31 | 318 | 9.0 | --- | 225@44 | --- | 330@28 | --- | ||||
| Plymouth, Savoy & Cu:aorn Suburban | 3.91x 3.31(a) | --- | 9 | --- | 250@44 | 340@28 | ||||||||
| Plymouth, Belvedere & Sport Suburban |
4.06x3.38(b) | 350 | 10.0 | 305@50 | --- | 370@36 | ||||||||
| 4.06x3.38(c ) | 315@50 | |||||||||||||
| Plymouth Fury | 118 | V-8 | 3.91x 3.31 | 318 | 9.25 | --- | 290@52 | --- | 330@36 | --- | ||||
| 4.06x3.38(b) | 350 | --- | 10.0 | --- | 305@50 | --- | 370@36 | |||||||
| 4.06x3.38(c ) | 315@50 | |||||||||||||
| 1959 | 9-58 | 7-59 | Plymouth, Savoy & Deluxe Suburban | 18, Suburban 122 |
6- L | 3.25 x 4. 63 | 230 | 8.0 | --- | 132@36 | --- | 205@16 | ||
| Plymouth, Belvedere & Cust. Sub. | --- | |||||||||||||
| Plymouth, Savoy & Suburban | 18, Suburban 122 |
V-8 | 3.91x 3.31 | 318 | 9.0 | --- | 230@44 | --- | 340@24 | --- | ||||
| Plymouth, Belvedere & cust Sub. | 3.91x 3.31(a) | --- | 9.0 | --- | 260@44 | --- | 345@28 | |||||||
| Plymouth, Belvedere & Sport Sub. | 4.12x3.38(b) | 361 | 10.0 | 305@46 | 395@30 | |||||||||
| Plymouth Fury | 118 | V-8 | 3.91x 3.31(a) | 318 | 9.0 | --- | 260@44 | --- | 345@28 | --- | ||||
| 4.12x3.38(b) | 361 | --- | 10.0 | --- | 305@46 | --- | 395@30 | |||||||
| Model Year |
Production | Names |
Wheelbase | Cyl.* | Bore x Stroke |
CID | Compression Ratio | BHP (Gross) (rpm x100) |
Torque (rpm x100) |
|||||
| Began | Ended | Std | Opt | Std | Opt | Std | Opt | |||||||
| 1960 | 10-59 | 7-60 | Valiant V-100 | 106.5 | I-6, OHV |
170 | 8.5 | --- | 101@44 | --- | 155@24 | --- | ||
| Valiant V-200 | --- | 10.5 | --- | 148@52 | --- | 153.12 | ||||||||
| 9-59 | Plymouth Savoy Deluxe Suburban | 118 Suburban 122 |
225 | 8.5 | --- | 145@40 | --- | 215@28 | --- | |||||
| Plymouth Belvedere Custom Suburban |
I-6, OHV |
|||||||||||||
| Plymouth Fury | 118 | |||||||||||||
| Plymouth Savoy Deluxe Sub urban | 118 | V-8, OHV |
3.91x3.31 | 318 | 9.0 | --- | 230@44 | --- | 340@24 | --- | ||||
| 18 Suburban 122 |
V - 8, OHV |
3.91x3.31 | --- | 9.0 | 260@44 | --- | 345@28 | |||||||
| 4.12x313 | 361 | 10.0 | 305@48 | 396@30 | ||||||||||
| Plymouth Belvedere Custom Suburban |
4.12x3.38(a ) | 310@48 | 435@28 | |||||||||||
| Plymouth Fury Sport Suburban | 4.25x3.38(a ) | 383 | 330@48 | 460@28 | ||||||||||
| 4.25x3.38(b) | 325@46 | 435@28 | ||||||||||||
| 4.25x3.38(c) | 330@52 | 425@36 | ||||||||||||
| 1961 | 8-60 | 7-61 | Valiant V-100 | 106.5 | I-6, OHV |
3.40 x 3. 125 | 170 | 8.2 | --- | 101@44 | --- | 155@24 | --- | |
| Valiant V-200 | 3.40 x 3. 125 | --- | 8.2 | --- | 148@52 | --- | 153@42 | |||||||
| 3.40 x 4. 125 | 225 | 145@40 | 215@28 | |||||||||||
| Plymouth Savoy Deluxe Suburban | 18 Suburban 122 |
225 | 8.2 | --- | 145@40 | --- | 215@28 | --- | ||||||
| Plymouth Belvedere Custom Suburban |
||||||||||||||
| Plymouth Fury | 118 | |||||||||||||
| Plymouth Savoy Deluxe Suburban | 18 Suburban 122 |
V - 8, OHV |
3.91x 3.31 | 318 | 9.0 | --- | 230@44 | --- | 340@24 | --- | ||||
| 3.91x 3.31(b) | --- | 9.0 | --- | 260@44 | --- | 345@28 | ||||||||
| 4.12 x3.38 | 361 | 305@48 | 395@30 | |||||||||||
| 4.25 x 3.38 (a) | 383 | 10.0 | 330@48 | 460@28 | ||||||||||
| Plymouth Belvedere Custom Suburban |
4.25 x 3.38 (d) | 340@50 | 440@28 | |||||||||||
| Plymouth Fury Sport Suburban | 4.25 x 3.38 (b) | 325@46 | 425@28 | |||||||||||
| 4.25x3.38(c) | 330@52 | 425@36 | ||||||||||||
| 4.18 x 3.75 (d) | 413 | 375@50 | 465@28 | |||||||||||
| 4.18 x 3.75 (b) | 350@46 | 470@28 | ||||||||||||
| 4.18 x 3.75 (c) | 375@52 | 450@28 | ||||||||||||
| 1962 | 8-61 | 7-62 | Valiant V-100 | 106.5 | I-6, OHV |
3.40 x 4.125 | 170 | 8.2 | --- | 101@44 | --- | 155@24 | --- | |
| Valiant V-200 | 3.40 x 4. 125 | 225 | --- | 8.2 | --- | 145@40 | --- | 215@28 | ||||||
| Valiant Signet 200 | ||||||||||||||
| Plymouth Savoy | 116 | 3.40 x 4. 125 | 225 | 8.2 | --- | 145@40 | --- | 215@28 | --- | |||||
| Plymouth Belvedere | ||||||||||||||
| Plymouth Fury | ||||||||||||||
| Plymouth Savoy | V - 8, OHV |
3.91x 3.31 | 318 | 9.0 | --- | 230@44 | --- | 340@24 | --- | |||||
| Plymouth Belvedere | 3.91x 3.31(b) | --- | 9.0 | --- | 260@44 | --- | 345@28 | |||||||
| Plymouth Fury | ||||||||||||||
| 12-61 | 4.12 x3.38(b) | 361 | 305@48 | 395@30 | ||||||||||
| 8-61 | Plymouth Sport Fury | |||||||||||||
| Plymouth Savoy | 4.12 x3.38(c) | 361 | -- | 9.0 | --- | 310@52 | 390@34 | |||||||
| Plymouth Belvedere | 4.25 x 3.38 (b) | 383 | 10.0 | 330@46 | 425@28 | |||||||||
| Plymouth Fury | 4.25x3.38(c) | 335@52 | 420@36 | |||||||||||
| 4.19 x 3.75 (b) | 413 | 11.0 | 365@46 | 460@28 | ||||||||||
| Plymouth Sport Fury | 4.19 x 3.75 (c) | 380@52 | 455@36 | |||||||||||
| 4.19 x 3.75 (d) | 410@52 | 460@44 | ||||||||||||
| 1963 | 8-62 | 7-63 | Valiant V-100 | 106 | I-6, OHV |
3. 40 x 3.125 | 170 | 8 | --- | 101@44 | --- | 155@24 | --- | |
| Valiant V-200 | 3.40 x 4.125 | 225 | --- | 8.2 | --- | 145@ 40 | --- | 215@24 | ||||||
| Valiant Signet 200 | ||||||||||||||
| Plymouth Savoy | 116 | 3.40 x 4. 125 | 225 | 8.2 | --- | 145@40 | --- | 215@24 | --- | |||||
| Plymouth Belvedere | ||||||||||||||
| Plymouth Fury | ||||||||||||||
| Plymouth Savoy | V-8 OHV |
3.91x3.31 | 318 | 9.0 | 230@44 | --- | 340@24 | --- | ||||||
| 4.12 x 3.38 | 361 | --- | 9.0 | --- | 265@44 | ___ | 380@24 | |||||||
| 4.25 x 3.38 (a) | 383 | 10.0 | 330@46 | 425@28 | ||||||||||
| 11.0 | 320@46 | 430@28 | ||||||||||||
| Plymouth Belvedere | 4.25 x 3.38 (b) | 325@52 | 420@36 | |||||||||||
| Plymouth Fury | 4.25 x 3.75 (a) | 426 | 370@46 | 460@28 | ||||||||||
| Plymouth Sport Fury | 13.5 | 375@46 | 465@28 | |||||||||||
| 4.25 x 3.75 (c) | 11.0 | 415@56 | 470@44 | |||||||||||
| 13.5 | 425@56 | 480@44 | ||||||||||||
| Model Year |
Production | Names |
Wheelbase | Cyl.* | Bore x Stroke |
CID | Compression Ratio | BHP (Gross) (rpm x100) |
Torque (rpm x100) |
|||||
| Began | Ended | Std | Opt | Std | Opt | Std | Opt | |||||||
| 1964 | 8-63 | 7-69 | Valiant V-100 | 106 | I-6, OHV |
3.40 x 3.125 | 170 | 8.5 | --- | 101@44 | --- | 155@24 | --- | |
| Valiant V-200 | 3.40 x 4.125 | 225 | 8.4 | --- | 145@40 | --- | 215@24 | |||||||
| Valiant Signet 200 | ||||||||||||||
| Valiant V-100 | V-8, OHV |
3.63 x 3.31 | 273 | 8.8 | --- | 180@42 | --- | 260@16 | --- | |||||
| Valiant V-200 | ||||||||||||||
| Valiant Signet 200 | ||||||||||||||
| 4-64 | Plymouth Barracuda | I-6 | 3.40 x 4. 125 | 225 | 8.4 | --- | 145@40 | --- | 215@24 | --- | ||||
| Plymouth Barracuda | V-8, OHV |
3.63 x 3.31 | 273 | 8.8 | --- | 180@ 42 | --- | 260@16 | --- | |||||
| 8-63 | Plymouth Savoy | 116 | I-6 | 3.40 x 4. 125 | 225 | 8.4 | --- | 145@40 | --- | 215@24 | --- | |||
| Plymouth Belvedere | ||||||||||||||
| Plymouth Fury | ||||||||||||||
| Plymouth Savoy | V-8 OHV |
3.91 x 3.31 | 318 | 9.0 | --- | 230@44 | --- | 340@24 | --- | |||||
| 4.12x3.38 | 361 | --- | 9.0 | --- | 265@44 | --- | 380@24 | |||||||
| 4.25 x 3.38 | 383 (a) | 10.0 | 330@46 | 425@28 | ||||||||||
| Plymouth Belvedere | 4.25 x 3.75 | 426 (a) | 10.3 | 365@48 | 470@32 | |||||||||
| Plymouth Fury | 426 (c) | 11.0 | 415@ 56 | 470 @44 | ||||||||||
| Plymouth Sport Fury | 426 (c) | 12.5 | 425 @ 56 | 480@44 | ||||||||||
| 426 (d) | 11.0 | 415@60 | 470@46 | |||||||||||
| 426 (d) | 12.5 | 425@60 | 480@46 | |||||||||||
| 1965 | 8-64 | 7-65 | Plymouth Valiant 100 | 106 | I-6 | 3.40 x 3.125 | 170 | 8.5 | --- | 101@44 | --- | 155@24 | --- | |
| Plymouth Valiant 200 | 3.40 x4.125 | 225 | --- | 8.4 | --- | --- | 215@24 | |||||||
| Plymouth Valiant Signet | 140@40 | |||||||||||||
| Plymouth Valiant100 | V-8, | 3.63 x 3.31 | 273 | 8.8 | --- | 180@42 | 260@16 | --- | ||||||
| Plymouth Valiant 200 | OHV | --- | --- | 235@52 | --- | 280@40 | ||||||||
| Plymouth Valiant Signet | 10.5 | |||||||||||||
| Plymouth Barracuda | 6 I, | 3.40 x4.125 | 225 | 8.4 | --- | --- | 145@40 | --- | 215@24 | |||||
| OHV | ||||||||||||||
| Plymouth Barracuda | V-8, | 3.63 x 3.31 | 273 | 8.8 | --- | 180@42 | --- | 260@16 | --- | |||||
| OHV | --- | 10.5 | --- | 235@52 | --- | 280@40 | ||||||||
| Plymouth Belvedere I | 116 | 6 I, | 3.40 x4.125 | 225 | 8.4 | --- | 145@40 | --- | 260@16 | --- | ||||
| Plymouth Belvedere II | OHV | |||||||||||||
| Plymouth Belvedere I | V-8, | 3.63 x 3.31 | 273 | 8.8 | --- | 180@42 | --- | 260@16 | --- | |||||
| OHV | 3.91x3.31 | 318 | --- | 9.0 | --- | 230@44 | --- | 340@24 | ||||||
| 4.12x3.38 | 361 | 9.0 | 265@44 | 380@24 | ||||||||||
| Plymouth Belvedere II | 4.25 x 3.38 | 383 (c) | 10.0 | 330@46 | 425@28 | |||||||||
| Plymouth Satellite | 4.25 x 3.75 | 426 | 10.3(a) | 365@48 | 470@32 | |||||||||
| 12.5(b) | 425@60 | 480@46 | ||||||||||||
| Plymouth Fury I | 119 | 6 I, | 3.40 x 4. 125 | 225 | 8.4 | --- | 145@40 | --- | 215@24 | --- | ||||
| Plymouth Fury II | OHV | |||||||||||||
| Plymouth Fury III | ||||||||||||||
| Plymouth Fury 1 | V-8, | 3.91x3.31 | 318 | 9.0 | --- | 230@44 | --- | 340@24 | --- | |||||
| Plymouth Fury 11 | OHV | 4.25x3.38 | 383 | --- | 9.2 | --- | 270@44 | --- | 390@28 | |||||
| Plymouth Fury III | 383 (c) | 10.0 | 330@46 | 425@28 | ||||||||||
| Plymouth Sport Fury | 4.25 x 3.75 | 426(c) | 10.3 | 365@48 | 470@32 | |||||||||
| 1966 | 8-65 | Plymouth Valiant 100 | 106 | 6 I, | 3.40x 3.125 | 170 | 8.5 | --- | 101@44 | --- | 155@24 | --- | ||
| Plymouth Valiant 200 | OHV | 3.40 x 4.125 | 225 | --- | 8.4 | --- | 145@40 | --- | 215@24 | |||||
| V-8, | 3.63 x 3.31 | 273 | 8.8 | --- | 180@42 | --- | 260@16 | --- | ||||||
| Plymouth Signet | OHV | --- | 10.5 | --- | 235@52 | --- | 280@40 | |||||||
| Plymouth Barracuda | 6 I, | 3.40 x 4.125 | 225 | 8.4 | --- | 145@40 | --- | 215@24 | --- | |||||
| OHV | ||||||||||||||
| V-8, | 3.63 x 3.31 | 273 | 8.8 | --- | 180@42 | --- | 260@16 | --- | ||||||
| OHV | --- | 10.5 | --- | 235@52 | --- | 280@40 | ||||||||
| Plymouth Belvedere I | 116 | 6 I, | 3.40 x 4.125 | 225 | 8.4 | --- | 145@40 | --- | 215@24 | --- | ||||
| 117 for | OHV | |||||||||||||
| Plymouth Belvedere II | Sta. Wgn. | V-8, | 3.63 x 3.31 | 273 | 8.8 | --- | 180@42 | --- | 260@16 | --- | ||||
| Plymouth Belvedere 1 | OHV | 3.91x3.31 | 318 | --- | 9.0 | --- | 230@44 | --- | 340@24 | |||||
| 4.12x3.38 | 361 | 265@44 | 380@24 | |||||||||||
| Plymouth Belvedere 11 | ||||||||||||||
| Plymouth Satellite | 4.25 x 3.38 | 383 | 10.0 | 325@48 | 425@28 | |||||||||
| 4.25 x 3.75 | 426 | 10.25 | 425@50 | 490@40 | ||||||||||
| Plymouth Fury I | 119 | 6 I, | 3.40 x 4.125 | 225 | 8.4 | --- | 145@40 | --- | 215@24 | --- | ||||
| Plymouth Fury II | OHV | |||||||||||||
| Plymouth Fury III | ||||||||||||||
| Plymouth Fury I | V-8, | 3.91x3.31 | 318 | 9.0 | --- | 230@44 | --- | 340@24 | --- | |||||
| Plymouth Fury II | OHV | 4.25x3.38 | 383 | --- | 9.2 | --- | 270@44 | --- | 390@28 | |||||
| Plymouth Fury III | 383 | 10.0 | 325@48 | 425@28 | ||||||||||
| Plymouth Sport Fury | 4.32x3.75 | 440 | 10.1 | 365@46 | 480@32 | |||||||||
Also see: 1969-1973 Imperials
