2011 Model-Year Chrysler, Dodge, and Jeep Cars, Trucks, and Minivans
2011 might be the strangest model year in Chrysler’s history, with most of the 2011 models coming in well after all other automakers had refreshed their lineups. Aside from the Ram series, every 2011 was late; and every Dodge car, every minivan, every Chrysler , and three out of four Jeeps were substantially changed from the 2010s.
Dodge cars and trucks, with Dodge Ram trucks

Most of the heavily revised cars were well received by critics and the public, though sales tended to lag the launches for numerous reasons, including a sluggish economy, lower rebates, far fewer fleet sales, and lingering doubts about Chrysler’s status as an entity; the interiors, exteriors, powertrains, and suspensions were heavily revised for Wrangler, Chrysler 200 and Convertible, both minivans, Charger and 300/300C, Journey, and, to a lesser degree, Avenger.
Major changes included adoption of the Pentastar V6 for most vehicles (trucks were a notable exception); the first use of the ZF eight-speed automatic; new navigation systems; large-screen displays in some cars; and more use of the six-speed automatic.
The 2012 Fiat 500 was launched midyear in 2011, to critical acclaim and decent enough sales considering the small number of dealerships and Fiat’s lingering reputation for poor quality based on products of the 1970s.
The cars: 2011 Dodge Avenger • 2011 Dodge Challenger • 2011 Dodge Caliber • 2011 Dodge Charger
The crossovers and minivan: Dodge Durango • Grand Caravan • 2011 Journey • Nitro
The trucks: Ram 1500 • Ram HD • Chassis Cabs • Ram PHEV (plugin hybrid-electric) • 2011 Ram Longhorn
2011 Chrysler cars and minivans

2011 Jeep lineup

2011 U.S. List Prices (as of April 8, 2011)
| Chrysler US Sales | 2011 | 2010 | Change |
|---|---|---|---|
| 200 | 87,033 | 255 | New |
| Sebring | 2,380 | 38,330 | -100% |
| 300 | 36,285 | 37,116 | -2% |
| PT Cruiser | 1,328 | 9,440 | -86% |
| Aspen | 0 | 30 | 0% |
| Town & Country | 94,320 | 112,275 | -16% |
| CHRYSLER BRAND | 221,346 | 197,446 | 12% |
| Compass | 47,709 | 15,894 | 200% |
| Patriot | 54,647 | 38,620 | 41% |
| Wrangler | 122,460 | 94,310 | 30% |
| Liberty | 66,684 | 49,564 | 35% |
| Grand Cherokee | 127,744 | 84,635 | 51% |
| Commander | 105 | 8,115 | -99% |
| JEEP BRAND | 419,349 | 291,138 | 44% |
| Caliber | 35,049 | 45,082 | -22% |
| Avenger | 64,023 | 50,923 | 26% |
| Charger | 70,089 | 75,397 | -7% |
| Challenger | 39,534 | 36,791 | 7% |
| Viper | 197 | 392 | -50% |
| Journey | 55,155 | 48,577 | 14% |
| Caravan | 110,862 | 103,323 | 7% |
| Nitro | 24,434 | 22,618 | 8% |
| Durango | 51,697 | 572 | 8938% |
| DODGE BRAND | 451,040 | 383,675 | 18% |
| Dakota | 12,156 | 13,047 | -7% |
| Ram P/U | 244,763 | 199,652 | 23% |
| Cargo Van | 691 | 0 | New |
| Sprinter | 0 | 253 | -100% |
| RAM BRAND | 257,610 | 212,952 | 21% |
| Fiat 500 | 19,769 | 0 | New |
| TOTAL CHRYSLER GROUP | 1,369,114 | 1,085,211 | 26% |
| TOTAL CAR | 354,359 | 284,286 | 25% |
| TOTAL TRUCK | 1,014,755 | 800,925 | 27% |

| Brand | Description | MSRP | Destination* |
|
2011 Chrysler 300 Pricing | |||
| Chrysler | 300 | $27,170 | $825 |
| Chrysler | 300 Limited | $31,170 | $825 |
| Chrysler | 300C | $38,170 | $825 |
| Chrysler | 300C AWD | $40,320 | $825 |
|
2011 Chrysler 200 Sedan Pricing | |||
| Chrysler | 200 LX | $19,245 | $750 |
| Chrysler | 200 Touring | $21,245 | $750 |
| Chrysler | 200 Limited | $23,745 | $750 |
| Chrysler | 200 S | $26,040 | $750 |
|
2011 Chrysler 200 Convertible Pricing | |||
| Chrysler | 200 Convertible Touring | $26,445 | $750 |
| Chrysler | 200 Convertible Limited | $31,240 | $750 |
| Chrysler | 200 Convertible S | $31,740 | $750 |
|
2011 Chrysler Town & Country Pricing | |||
| Chrysler | Town & Country Touring | $30,160 | $835 |
| Chrysler | Town & Country Touring L | $32,160 | $835 |
| Chrysler | Town & Country Limited | $38,660 | $835 |
|
| |||
| Dodge | Nitro Heat 4x2 | $22,245 | $750 |
| Dodge | Nitro Detonator 4x2 | $26,245 | $750 |
| Dodge | Nitro Shock 4x2 | $27,245 | $750 |
| Dodge | Nitro Heat 4x4 | $23,995 | $750 |
| Dodge | Nitro Detonator 4x4 | $27,995 | $750 |
| Dodge | Nitro Shock 4x4 | $28,995 | $750 |
|
2011 Dodge Charger Pricing | |||
| Dodge | Charger SE | $25,170 | $825 |
| Dodge | Charger R/T | $30,170 | $825 |
| Dodge | Charger R/T AWD | $32,320 | $850 |
|
2011 Dodge Challenger Pricing | |||
| Dodge | Challenger SE | $24,670 | $825 |
| Dodge | Challenger R/T | $29,670 | $825 |
| Dodge | Challenger SRT8 | $43,855 | $825 |
|
2011 Dodge Avenger Pricing | |||
| Dodge | Avenger Express | $19,245 | $750 |
| Dodge | Avenger Mainstreet | $21,245 | $750 |
| Dodge | Avenger Heat | $23,745 | $750 |
| Dodge | Avenger Lux | $23,545 | $750 |
|
2011 Dodge Journey Pricing | |||
| Dodge | Journey Express | $22,245 | $750 |
| Dodge | Journey Mainstreet | $24,245 | $750 |
| Dodge | Journey Mainstreet AWD | $25,945 | $750 |
| Dodge | Journey R/T | $28,245 | $750 |
| Doddge | Journey R/T AWD | $29,945 | $750 |
| Dodge | Journey Crew | $28,245 | $750 |
| Dodge | Journey Crew AWD | $29,945 | $750 |
| Dodge | Journey Lux | $31,745 | $750 |
| Dodge | Journey Lux AWD | $33,445 | $750 |
|
2011 Dodge Grand Caravan Pricing | |||
| Dodge | Grand Caravan Cargo Van | $21,800 | $835 |
| Dodge | Grand Caravan Express | $23,995 | $835 |
| Dodge | Grand Caravan Mainstreet | $25,745 | $835 |
| Dodge | Grand Caravan Crew | $28,695 | $835 |
| Dodge | Grand Caravan R/T | $30,595 | $835 |
|
2011 Dodge Caliber Pricing | |||
| Dodge | Caliber Express | $16,880 | $750 |
| Dodge | Caliber Mainstreet | $18,240 | $750 |
| Dodge | Caliber Heat | $18,085 | $750 |
| Dodge | Caliber Rush | $20,085 | $750 |
| Dodge | Caliber Uptown | $20,085 | $750 |
|
2011 Dodge Durango Pricing | |||
| Dodge | Durango Heat 4x2 | $30,295 | $850 |
| Dodge | Durango Heat 4x4 | $32,295 | $850 |
| Dodge | Durango R/T 4x2 | $35,465 | $850 |
| Dodge | Durango R/T 4x4 | $37,865 | $850 |
|
2011 Jeep Patriot Pricing | |||
| Jeep | Patriot Sport 4x2 | $15,995 | $700 |
| Jeep | Patriot Latitude 4x2 | $19,695 | $700 |
| Jeep | Patriot Latitude X 4x2 | $22,195 | $700 |
| Jeep | Patriot Sport 4x4 | $17,695 | $700 |
| Jeep | Patriot Latitude 4x4 | $21,395 | $700 |
| Jeep | Patriot Latitude X 4x4 | $23,895 | $700 |
|
2011 Jeep Wrangler Pricing | |||
| Jeep | Wrangler Sport | $22,045 | $750 |
| Jeep | Wrangler Sahara | $27,245 | $750 |
| Jeep | Wrangler Rubicon | $29,245 | $750 |
| Jeep | Wrangler Unlimited Sport | $25,545 | $750 |
| Jeep | Wrangler Unlimited Sahara | $29,945 | $750 |
| Jeep | Wrangler Unlimited Rubicon | $32,745 | $750 |
| Jeep | Wrangler Unlimited RHD | $28,910 | $750 |
|
2011 Jeep Liberty Pricing | |||
| Jeep | Liberty Sport 4x2 | $23,250 | $745 |
| Jeep | Liberty Limited 4x2 | $26,650 | $745 |
| Jeep | Liberty Sport 4x4 | $24,865 | $745 |
| Jeep | Liberty Renegade 4x4 | $27,250 | $745 |
| Jeep | Liberty Limited 4x4 | $28,250 | $745 |
|
2011 Jeep Grand Cherokee Pricing | |||
| Jeep | Grand Cherokee Laredo 4x2 | $30,215 | $780 |
| Jeep | Grand Cherokee Laredo 4x4 | $32,215 | $780 |
| Jeep | Grand Cherokee Limited 4x2 | $36,715 | $780 |
| Jeep | Grand Cherokee Limited 4x4 | $39,215 | $780 |
| Jeep | Grand Cherokee Overland 4x2 | $38,410 | $780 |
| Jeep | Grand Cherokee Overland 4x4 | $41,910 | $780 |
| Jeep | Grand Cherokee Overland Summit 4x2 | $42,495 | $780 |
| Jeep | Grand Cherokee Overland Summit 4x4 | $45,995 | $780 |
|
2011 Jeep Compass Pricing | |||
| Jeep | Compass 4x2 | $19,295 | $700 |
| Jeep | Compass 4x4 | $20,995 | $700 |
| Jeep | Compass Limited 4x2 | $24,295 | $700 |
| Jeep | Compass Limited 4x4 | $25,995 | $700 |
| 2011 Fiat Pricing | |||
| Fiat | 500 Pop | $15,500 | $500 |
| Fiat | 500 Sport | $17,500 | $500 |
| Fiat | 500 Lounge | $19,500 | $500 |
Ram pricing
| 2011 Ram Heavy Duty Pricing | |||
| Ram | 2500/3500 REG CAB | ||
| Ram | 2500 4x2 Reg Cab ST | $27,845 | $975 |
| Ram | 2500 4x2 Reg Cab SLT | $30,625 | $975 |
| Ram | 2500 4x4 Reg Cab ST | $30,820 | $975 |
| Ram | 2500 4x4 Reg Cab SLT | $33,840 | $975 |
| Ram | 3500 4x2 Reg Cab ST | $35,420 |
$975 |
| Ram | 3500 4x2 Reg Cab SLT | $38,595 | $975 |
| Ram | 3500 4x4 Reg Cab ST | $38,520 | $975 |
| Ram | 3500 4x4 Reg Cab SLT | $41,765 | $975 |
| Ram | 2500/3500 CREW CAB | ||
| Ram | 2500 4x2 Crew Cab ST SWB | $31,330 | $975 |
| Ram |
2500 4x2 Crew Cab ST LWB | $31,530 | $975 |
| Ram | 2500 4x2 Crew Cab SLT SWB | $35,485 | $975 |
| Ram | 2500 4x2 Crew Cab SLT LWB | $35,685 |
$975 |
| Ram | 2500 4x2 Crew Cab Laramie SWB | $40,120 | $975 |
| Ram | 2500 4x2 Crew Cab Laramie LWB | $40,320 | $975 |
| Ram | 2500 4x4 Crew Cab ST SWB | $34,490 | $975 |
| Ram | 2500 4x4 Crew Cab ST LWB | $34,690 | $975 |
| Ram | 2500 4x4 Crew Cab SLT SWB | $38,930 | $975 |
| Ram | 2500 4x4 Crew Cab SLT LWB | $39,130 | $975 |
| Ram | 2500 4x4 Crew Cab Laramie SWB | $43,565 | $975 |
| Ram | 2500 4x4 Crew Cab Laramie LWB | $43,765 | $975 |
| Ram | 2500 4x4 Crew Cab Power Wagon SWB | $44,980 | $975 |
| Ram | 3500 4x2 Crew Cab ST SWB | $39,340 | $975 |
| Ram | 3500 4x2 Crew Cab ST LWB | $39,540 | $975 |
| Ram | 3500 4x2 Crew Cab SLT SWB | $44,115 | $975 |
| Ram | 3500 4x2 Crew Cab SLT LWB | $44,315 | $975 |
| Ram | 3500 4x2 Crew Cab Laramie SWB | $48,130 | $975 |
| Ram | 3500 4x2 Crew Cab Laramie LWB | $48,330 | $975 |
| Ram | 3500 4x4 Crew Cab ST SWB | $42,675 | $950 |
| Ram | 3500 4x4 Crew Cab ST LWB | $42,875 | $975 |
| Ram | 3500 4x4 Crew Cab SLT SWB | $47,050 | $975 |
| Ram | 3500 4x4 Crew Cab SLT LWB | $47,250 | $975 |
| Ram | 3500 4x4 Crew Cab Laramie SWB | $51,065 | $975 |
| Ram | 3500 4x4 Crew Cab Laramie LWB | $51,265 | $975 |
| Ram | 2500/3500 MEGA CAB | ||
| Ram | 2500 4x2 Mega Cab SLT SWB | $36,185 | $975 |
| Ram | 2500 4x2 Mega Cab Laramie SWB | $40,820 | $975 |
| Ram | 2500 4x4 Mega Cab SLT SWB | $39,630 | $975 |
| Ram | 2500 4x4 Mega Cab Laramie SWB | $44,265 | $975 |
| Ram | 3500 4x2 Mega Cab SLT SWB | $44,815 | $975 |
| Ram | 3500 4x2 Mega Cab Laramie SWB | $48,830 | $975 |
| Ram | 3500 4x4 Mega Cab SLT SWB | $47,750 | $975 |
| Ram | 3500 4x4 Mega Cab Laramie SWB | $51,765 | $975 |
|
2011 Ram 1500 and Dakota Pricing | |||
| Ram | 1500 REG CAB | ||
| Ram | 1500 4x2 Reg Cab ST | $20,810 | $975 |
| Ram | 1500 4x2 Reg Cab ST Long Box | $21,110 |
$975 |
| Ram | 1500 4x2 Reg Cab SLT | $25,055 | $975 |
|
Ram | 1500 4x2 Reg Cab SLT Long Box | $25,355 | $975 |
| Ram | 1500 4x2 Reg Cab Sport (R/T) | $30,740 | $975 |
| Ram | 1500 4x4 Reg Cab ST | $25,265 | $975 |
| Ram | 1500 4x4 Reg Cab ST Long Box | $25,565 | $975 |
| Ram | 1500 4x4 Reg Cab SLT | $28,625 | $975 |
| Ram | 1500 4x4 Reg Cab SLT Long Box | $28,925 | $975 |
| Ram | 1500 4x4 Reg Cab Sport | $33,660 | $975 |
| Ram | 1500 QUAD CAB | ||
| Ram | 1500 4x2 Quad Cab ST | $24,865 | $975 |
| Ram | 1500 4x2 Quad Cab SLT | $29,135 | $975 |
| Ram | 1500 4x2 Quad Sport | $34,100 | $975 |
| Ram | 1500 4x2 Quad Cab Laramie | $36,880 | $975 |
| Ram | 1500 4x4 Quad Cab ST | $29,275 | $975 |
| Ram | 1500 4x4 Quad Cab SLT | $32,355 | $975 |
| Ram | 1500 4x4 Quad Sport | $37,320 | $975 |
| Ram | 1500 4x4 Quad Cab Laramie | $39,630 | $975 |
| Ram | 1500 CREW CAB | ||
| Ram | 1500 4x2 Crew Cab ST | $29,210 | $975 |
| Ram | 1500 4x2 Crew Cab SLT | $31,790 | $975 |
| Ram | 1500 4x2 Crew Sport | $36,255 | $975 |
| Ram | 1500 4x2 Crew Cab Laramie | $38,640 | $975 |
| Ram | 1500 4x4 Crew Cab ST | $32,430 | $975 |
| Ram | 1500 4x4 Crew Cab SLT | $35,010 | $975 |
| Ram | 1500 4x4 Crew Sport | $39,475 | $975 |
| Ram | 1500 4x4 Crew Cab Laramie | $41,785 | $975 |
|
2011 Ram 1500 Express and Tradesman Pricing | |||
| Ram | 1500 Express | ||
| Ram | 1500 4x2 Reg Cab ST | $22,855 | $975 |
| Ram | 1500 4x4 Reg Cab ST | $27,310 | $975 |
| Ram | 1500 Tradesman | ||
| Ram | 1500 4x2 Reg Cab ST | $21,805 | $975 |
| Ram | 1500 4x2 Reg Cab ST Long Box | $22,105 | $975 |
| Ram | 1500 4x4 Reg Cab ST | $26,260 | $975 |
| Ram | 1500 4x4 Reg Cab ST Long Box | $26,560 | $975 |
| Ram | DAKOTA EXTENDED CAB | ||
| Ram | 4x2 Extended Cab ST | $23,110 | $740 |
| Ram | 4x2 Extended Cab Big Horn/Lone Star | $23,985 | $740 |
| Ram | 4x4 Extended Cab ST | $27,360 | $740 |
| Ram | 4x4 Extended Cab Big Horn/Lone Star | $28,235 | $740 |
| Ram | DAKOTA CREW CAB | ||
| Ram | 4x2 Crew Cab Big Horn/Lone Star | $26,680 | $740 |
| Ram | 4x2 Crew Cab Laramie | $30,535 | $740 |
| Ram | 4x4 Crew Cab Big Horn/Lone Star | $29,630 | $740 |
| Ram | 4x4 Crew Cab Laramie | $33,535 | $740 |
|
2011 Ram Laramie Longhorn Pricing | |||
| Ram | RAM LARAMIE LONGHORN | ||
| Ram | 1500 4x2 Crew Cab Laramie Longhorn | $42,290 | $975 |
| Ram | 1500 4x4 Crew Cab Laramie Longhorn | $45,435 | $975 |
| Ram | 2500 4x2 Crew Cab Laramie Longhorn SWB | $44,445 | $975 |
| Ram | 2500 4x2 Crew Cab Laramie Longhorn LWB | $44,645 | $975 |
| Ram | 2500 4x4 Crew Cab Laramie Longhorn SWB | $47,890 | $975 |
| Ram | 2500 4x4 Crew Cab Laramie Longhorn LWB | $48,090 | $975 |
| Ram | 2500 4x2 Mega Cab Laramie Longhorn SWB | $45,145 | $975 |
| Ram | 2500 4x4 Mega Cab Laramie Longhorn SWB | $48,590 | $975 |
| Ram | 3500 4x2 Crew Cab Laramie Longhorn SWB | $52,405 | $975 |
| Ram | 3500 4x2 Crew Cab Laramie Longhorn LWB | $52,605 | $975 |
| Ram | 3500 4x4 Crew Cab Laramie Longhorn SWB | $55,340 | $975 |
| Ram | 3500 4x4 Crew Cab Laramie Longhorn LWB | $55,540 | $975 |
| Ram | 3500 4x2 Mega Cab Laramie Longhorn SWB | $53,105 | $975 |
| Ram | 3500 4x4 Mega Cab Laramie Longhorn SWB | $56,040 | $975 |
|
2011 Ram Chassis Cab Pricing | |||
| Ram | 3500 CHASSIS CAB | ||
| Ram | 3500 4x2 Reg Cab ST 143.5" WB | $27,890 | $975 |
| Ram | 3500 4x2 Reg Cab ST DRW 167.5" WB | $28,080 | $975 |
| Ram | 3500 4x2 Crew Cab ST | $31,100 | $975 |
| Ram | 3500 4x4 Reg Cab ST 143.5" WB | $30,805 | $975 |
| Ram | 3500 4x4 Reg Cab ST 167.5" WB | $31,005 | $975 |
| Ram | 3500 4x4 Crew Cab ST | $34,010 | $975 |
| Ram | 4500 CHASSIS CAB | ||
| Ram | 4500 4x2 Reg Cab ST 144.5" WB | $36,520 | $975 |
| Ram | 4500 4x2 Reg Cab ST 168.5" WB | $37,120 | $975 |
| Ram | 4500 4x2 Reg Cab ST 192.5" WB | $37,220 | $975 |
| Ram | 4500 4x2 Reg Cab ST 204.5" WB | $37,500 | $975 |
| Ram | 4500 4x4 Reg Cab ST 144.5" WB | $40,220 | $975 |
| Ram | 4500 4x4 Reg Cab ST 168.5" WB | $40,420 | $975 |
| Ram | 4500 4x4 Reg Cab ST 192.5" WB | $40,520 | $975 |
| Ram | 4500 4x4 Reg Cab ST 204.5" WB | $40,620 | $975 |
| Ram | 4500 4x2 Crew Cab ST 173.4" WB | $39,920 | $975 |
| Ram | 4500 4x2 Crew Cab ST 197.4" WB | $40,120 | $975 |
| Ram | 4500 4x4 Crew Cab ST 173.4" WB | $43,720 | $975 |
| Ram | 4500 4x4 Crew Cab ST 197.4" WB | $43,820 | $975 |
| Ram | 5500 CHASSIS CAB | ||
| Ram | 5500 4x2 Reg Cab ST 144.5" WB | $38,220 | $975 |
| Ram | 5500 4x2 Reg Cab ST 168.5" WB | $38,320 | $975 |
| Ram | 5500 4x2 Reg Cab ST 192.5" WB | $38,420 | $975 |
| Ram | 5500 4x2 Reg Cab ST 204.5" WB | $38,520 | $975 |
| Ram | 5500 4x4 Reg Cab ST 144.5" WB | $41,920 | $975 |
| Ram | 5500 4x4 Reg Cab ST 168.5" WB | $42,120 | $975 |
| Ram | 5500 4x4 Reg Cab ST 192.5" WB | $42,220 | $975 |
| Ram | 5500 4x4 Reg Cab ST 204.5" WB | $42,320 | $975 |
| Ram | 5500 4x2 Crew Cab ST 173.4" WB | $41,420 | $975 |
| Ram | 5500 4x2 Crew Cab ST 197.4" WB | $41,520 | $975 |
| Ram | 5500 4x4 Crew Cab ST 173.4" WB | $45,120 | $975 |
| Ram | 5500 4x4 Crew Cab ST 197.4" WB | $45,220 | $975 |
Chrysler Heritage • History by Year • Chrysler People and Bios • Corporate Facts and History




