Body Plate Decoding, 1977-Present
The body plate is on the left front fender side shield, wheel housing or left side of upper radiator support. It includes schedule, date, body type, engine code, transmission code, tire code, trim code and paint codes. The service manual is conspicuously unclear about the placement of some characters, or whether or not Row 1 is at the top or at the bottom of the Body Code plate. It directly contradicts itself more than once. If anyone has corrections to this data based on another reliable source, please contact the webmaster.
1977-1980 Mopar Body Code Plates (6 x 23):
| A | A | A | X | B | B | B | X | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
|
|
| D | D | D | X | E | E | E | E | X | F | F | F | X | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | ||
| H | H | H | X | J | J | J | X | X | K | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | ||
| L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | ||
| L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
Prior to 1977, the engine code, transmission code, and VIN number were located on the bottom row.
1980-1999 Mopar Body Code Plates (7 x 23):
| A - Model | J - Vehicle Order Number | |||||||||||||||||||||||
| B - VIN | K - Vinyl Roof/Door Combo Code (Pillette) | |||||||||||||||||||||||
| C - Paint Procedure | L - Transmission | |||||||||||||||||||||||
| N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | D - Primary Paint | M - Order Code (see pre-1981) |
| J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | X | K | K | K | X | L | L | L | X | M | X | E - Secondary Paint | N - Factory Use Only |
| C | C | C | X | D | D | D | D | X | E | E | E | E | X | G | G | G | G | X | H | H | H | X | G - Trim | X - Open Space |
| A | A | A | A | A | X | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | H - Engine |
According to the 1987 Service Manual, lines 4 through 7 (bottom to top) was sometimes long enough to require a second body code plate to overlap the first. When there is an SEC code to be punched on the body code plate and there is not enough room left on a line to punch the full 6 digits of the SEC code, the balance of that line will be left blank and the SEC code will be punched on the next line. The last nine positions of line 7 will contain a two digit species, when applicable, and a six digit gateline sequence number. The last code shown on either plate will be followed by "END." When two plates are required, the last code space on the first plate will show "CTD" (for continued). When second plate is required, the first four spaces of each line will not be used due to overlap of plates.
2000s Body Plates
There are seven lines of information on the body code plate. Lines 4, 5, 6, 7 are not used to define service information. Information reads from left to right, starting with line 3 in the center of the plate to line 1 at the bottom. In the 2000s, the body code plates had different patterns for cars, trucks, and vans. The order for cars was: vehicle order number, vinyl roof, carline shell, paint procedure, primary paint, secondary paint, interior trim code, engine code, transmission code, market code, and VIN number. For vans the order was: vehicle order number, vehicle shell line, carline, price class, body type, paint procedure, primary color, secondary color, interior trim code, engine code, transmission code, market code, and VIN number. For trucks the general order was: vehicle order number, carline shell, price class, body type, paint procedure, primary paint, secondary paint, interior trim code, engine code, transmission code, market code, VIN, body-in-white assembly sequence, and cargo box code. The exact order may differ from vehicle to vehicle (see below for specific vehicles and examples). The market code, price class, paint procedure and carline had the same codes for all three types of vehicle.
Carline:
Price Class:
|
Paint Procedure:
Market Code:
|
2005 Ram Pickups Body Code Plate
| A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | C | C | C | D | E | E | X | X | A - Vehicle Order Number | E - Body Type |
| F | F | F | X | G | G | G | G | X | H | H | H | H | X | J | J | J | J | X | K | K | K | X | B - Transmission Codes | F - Paint Procedure |
| X | L | L | X | M | X | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C - Car Line Shell | G - Primary Paint |
| O | O | O | O | O | O | X | P | X | Q | Q | Q | X | D - Price Class | H - Secondary Paint |
||||||||||
| J - Interior Trim Code | K - Engine Code | |||||||||||||||||||||||
| L - Species Code | M - Market Code | |||||||||||||||||||||||
| N - VIN | O - Body-in-white assembly sequence | |||||||||||||||||||||||
| P - Tailgate trim code | Q - Cargo box code | |||||||||||||||||||||||
| X - Open Space | ||||||||||||||||||||||||
Car Line Shell: DR1 = 1500 4 X 2, DR6 = 1500 4 X 4, DR2 = 2500 4 X 2, DR7 = 2500 4 X 4, DR3 = 3500 4 X 2, DR8 = 3500 4 X 4
2005 Stratus/Avenger/Sebring and LX cars Body Code Plate
On the 2005 Stratus/Avenger/Sebring, the body code plate is located in the engine compartment on the driver side strut tower. On 2005 LX cars, the body code plate is located in the engine compartment on the front right side shock tower mounting front panel.
| A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | C | C | C | C | C | C | X | X | A - Vehicle Order Number | X - Open Space |
| F | F | F | X | G | G | G | G | X | H | H | H | H | X | J | J | J | J | X | K | K | K | X | B - Vinyl Roof | F - Paint Procedure |
| L | L | L | X | M | X | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C - Car Line Shell | G - Primary Paint |
| H - Secondary Paint | J - Interior trim code | |||||||||||||||||||||||
| K - Engine Code | L - Transaxle codes | |||||||||||||||||||||||
| M - Market Code | N - VIN | |||||||||||||||||||||||
2004 Dakota Body Code Plate
| A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | X | X | X | B | B | B | C | D | D | X | X | A - Vehicle Order Number | E - Paint Procedure |
| E | E | E | X | F | F | F | F | X | G | G | G | G | X | H | H | H | H | X | J | J | J | X | B - Car Line Shell | F - Primary Paint |
| K | K | K | X | L | X | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | C - Price Class | G - Secondary Paint |
| N | N | N | N | N | N | X | O | O | O | X | X | X | X | X | X | D - Body Type | H - Interior Trim Code | |||||||
| J - Engine Code | K - Transmission Codes | |||||||||||||||||||||||
| L - Market Code | M - VIN | |||||||||||||||||||||||
| N - Body-in-white assembly sequence | O - Cargo Box Code | |||||||||||||||||||||||
| X - Open Space | ||||||||||||||||||||||||
Cargo Box Code: XBS = Sweptline
Car Line Shell: AN1 = Dakota 4 X 2, AN5 = Dakota 4 X 4
2000-2005 Minivan Body Code Plate
The body code plate in 2005 minivans is located in the engine compartment on the radiator closure panel crossmember.
| A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | X | X | X | X | X | B | B | C | D | E | E | A - Vehicle Order Number | E - Body Type |
| F | F | F | X | G | G | G | X | X | H | H | H | X | X | J | J | J | J | X | K | K | K | X | B - Vehicle Shell Line | F - Paint Procedure |
| L | L | L | X | M | X | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C - Carline | G - Primary Paint |
| D - Price Class | H - Secondary Paint | |||||||||||||||||||||||
| J - Interior Trim Code | K - Engine Code | |||||||||||||||||||||||
| L - Transaxle Codes | M - Market Code | |||||||||||||||||||||||
| N - VIN | X - Open Space | |||||||||||||||||||||||
Vehicle Shell Line: RS
Carline: FWD: H = Plymouth, K = Dodge, Y = Chrysler; AWD: C = Chrysler, D = Dodge, P = Plymouth
Price Class: H = highline, L = lowline, P = premium, S = luxury, X= premium
Body Type
These are the body types for the specific vehicles listed above:
- 41 = Ram Truck Quad Cab, Short Box
- 42 = Ram Truck Quad Cab, Long Box
- 61 = Ram Truck Standard Cab, Long Box
- 62 = Ram Truck Standard Cab, Long Box
- 64 = Ram Truck Cab Chassis
- 48 = Four Door Sedan Tall
- 49 = Hatchback Tall
- 31 = Dakota Club Cab (130.9 in. wheelbase)
- 61 = Dakota (111.9 in. wheelbase)
- 62 = Dakota (123.9 in. wheelbase)
- 52 = Short wheelbase
- 53 = Long wheelbase
Engine Codes
Engine Code |
Description |
Engine Code | Description | |||
| EBA | 1.8L 4 cyl. DOHC 16V Dual VVT | EHP | 3.3L V6 VVT MDS | |||
| EBG | 2.0L 4 cyl. DOHC 16V Turbo | EHZ | 3.3L V6 PZEV | |||
| ECB | 2.0L 4 cyl. SOHC16V SMPI | EJA | 1.8L 4 cyl. SOHC 16V SMPI | |||
| ECC | 2.0L 4 cyl. DOHC 16V SMPI | EJB | 1.5L 4 cyl. SOHC 12V SMPI | |||
| ECD | 2.0L 4 cyl. DOHC Diesel 16V | EJC | 1.6L 4 cyl. M270 | |||
| ECE | 2.0L 4 cyl. DOHC DPF Diesel | EJD | 1.6L 4 cyl. SOHC 16V | |||
| ECF | 2.0L 4 cyl. DOHC 16V SFI | EJG | 1.6L 4 cyl. M270 Turbo | |||
| ECG | 2.0L 4 cyl. 16V | EKG | 3.7L V6 | |||
| ECN | 2.0L 4 cyl. DOHC 16V Dual VVT | ELF | 5.2L V8 MPI | |||
| ECP | 2.0L 4 cyl. PZEV 16V Dual VVT | ELN | 5.2L V8 MPI CNG | |||
| ED2 | 2.4L 4 cyl. 16V DOHC | ELP | 5.2L V8 LPG | |||
| ED3 | 2.4L 4 cyl. DOHC 16V Dual VVT | EML | 5.9L V8 MPI | |||
| ED4 | 2.4L 4 cyl. DOHC 16V Turbo | ENE | 2.2L 4 cyl. Single TD OM651 | |||
| ED5 | 2.4L 4 cyl. DOHC 16V HO Turbo | ENG | 2.2L 4 cyl. Dual TD OM651 | |||
| ED9 | 2.4L 4 cyl. HEV 16V Dual VVT | ENJ | 2.5L 4 cyl. 16V Turbo Diesel | |||
| EDG | 2.4L 4 cyl. PZEV 16V Dual VVT | ENR | 2.8L 4 cyl. Turbo Diesel | |||
| EDJ | 2.2L 4 cyl. Turbo Diesel | ENS | 2.8L 4 cyl. TD Next Generation | |||
| EDM | 2.5L 4 cyl. EFI | EPE | 2.5L Magnum SMPI I-4 | |||
| EDT | 2.4L 4 cyl. DOHC 16V Turbo | ERB | 3.6L V6 Base Phoenix | |||
| EDV | 2.4L 4 cyl. DOHC 16V HO Turbo | ERH | 4.0L Power Tech I-6 | |||
| EDZ | 2.4L 4 cyl. DOHC 16V SMPI | ERP | 3.6L V6 Prem Phoenix | |||
| EEB | 2.5L V6 SOHC 24V SMPI | ERV | 3.6L V6 HEV Phoenix | |||
| EEE | 2.7L V6 DOHC 24V FFV | ERZ | 3.6L V6 PZEV Phoenix | |||
| EER | 2.7L V6 DOHC 24V MPI | ESF | 6.1L SRT HEMI SMPI V8 | |||
| EES | 2.7L V6 24V w/Active Intake | ESG | 6.4L SRT HEMI SMPI V8 | |||
| EF7 | 3.0L V6 SOHC 24V | ETA | 5.0L Diesel | |||
| EF8 | 3.0L V6 DOHC 24V MPI | ETB | 5.9L I-6 Cummins Turbo | |||
| EF9 | 3.0L V6 DOHC 24V MPI 2 Turbo | ETC | 5.9L Cummins Turbo Diesel | |||
| EFB | 3.0L V6 VVT | ETH | 5.9L HO Cummins Turbo Diesel | |||
| EFP | 3.0L V6 VVT MDS | ETJ | 6.7L Cummins Turbo Diesel | |||
| EG1 | 2.9L V6 OHV | EVA | 4.7L V8 MPI | |||
| EG2 | 3.5L V6 Gas | EVC | 4.7L High Output V8 MPI | |||
| EGA | 3.3L V6 OHV | EVD | 4.7L V8 FFV | |||
| EGD | 3.3L V6 | EVE | 4.7L V8 | |||
| EGF | 3.5L High Output V6 24V MPI | EWA | 8.0L V10 MPI | |||
| EGG | 3.5L High Output V6 24V MPI | EWB | 8.0L V10 SFI | |||
| EGH | 3.8L V6 OHV | EWC | 8.3L V10 SFI | |||
| EGL | 3.8L V6 OHV | EWE | 8.4L V10 SFI | |||
| EGM | 3.3L V6 OHV FFV | EXL | 3.0L V6 Turbo Diesel | |||
| EGQ | 4.0L V6 SOHC | EXM | 3.0L V6 Turbo Diesel | |||
| EGS | 4.0L V6 SOHC | EY7 | 2.4L 4 cyl. | |||
| EGT | 3.8L V6 SMPI | EYB | 4.0L V6 VVT | |||
| EGV | 3.3L V6 OHV | EYP | 4.0L V6 VVT MDS | |||
| EGW | 3.2L DOHC | EZA | 5.7L HEMI V8 | |||
| EGX | 3.2L V6 SOHC 18V | EZB | 5.7L HEMI Multi Displacement | |||
| EGY | 3.3L V6 OHV FFV | EZC | 5.7L HEMI VCT | |||
| EHB | 3.3L V6 VVT | EZD | 5.7L HEMI VVT MDS | |||
| EHC | 3.9L SMPI V6 | EZE | 5.7L HEMI HEV | |||
| EFA | 3.0 V6 |
Transmission Codes
For Chrysler built automatics, “E” at the end signifies electronic control; “R” in front indicates rear wheel drive usage; “T” in front indicates transverse mounting; “H” at end indicates hydraulic control; “L” in middle indicates longitudinal engine mounting. VLP indicates variable line pressure.
Trans Code |
Description |
Trans Code | Description | |||
| DAV | Continuously Variable (CVT) | DFF | 4-speed Automatic VLP 41TE | |||
| DAW | CVT w/Off-Road Crawl Ratio | DG2 | 6-speed Automatic 62TE | |||
| DD4 | 5-speed Performance Manual | DG3 | 6-speed Automatic Aisin AS68RC | |||
| DD5 | 5-speed Manual T350 | DG4 | 4-speed Automatic 45RFE | |||
| DD7 | 5-speed Manual T355 | DG5 | 6-speed Automatic Getrag MPS6 | |||
| DDC | 5-speed Manual NVG 3500 | DG6 | 4-speed Automatic 42RLE | |||
| DDD | 5-speed HD Manual G288 | DG7 | 4-speed Auto w/Electronic Controls 47REE | |||
| DDK | 5-speed Manual NVG 1500 | DG7 | 6-speed HD Automatic 48RE | |||
| DDO | 5-speed Manual AX15 | DG8 | 4-speed Automatic 48RE | |||
| DDP | 5-speed Manual NVG 4500 | DGA | 3-speed Automatic 31TH | |||
| DDQ | 5-speed Manual (AX15) (AX5) | DGB | 4-speed Automatic 47RE | |||
| DDR | 5-speed Manual T850 | DGD | 3-speed Automatic 30RH | |||
| DDT | 5-speed Manual TR4050 | DGG | 3-speed Automatic 32RH | |||
| DEC | 6-speed Manual Tremec | DGJ | 5-speed Automatic W5A580 | |||
| DED | 6-speed Manual | DGK | 4-speed Automatic 42RE | |||
| DEE | 6-speed Manual NVG 5600 | DGL | 4-speed Electronic Automatic (41TE) | |||
| DEF | 6-speed Manual Aisin BG6 | DGM | 3-speed Automatic 31TH | |||
| DEG | 6-speed Manual G56 | DGP | 4-speed Automatic 47RE | |||
| DEH | 6-speed Manual NSG370 | DGQ | 5-speed Automatic 45RFE | |||
| DEJ | 6-speed Manual Getrag 238 | DGS | 4-speed Automatic AW4 (Borg-Warner) | |||
| DEK | 6-speed Manual Getrag DMT76 | DGT | 4-speed Automatic 46RE | |||
| DEL | 6-speed Manual 6MTX-LD | DGU | 5-speed Automatic W5J400 | |||
| DEM | 6-speed RWD Manual Med. Duty | DGV | 3-speed Automatic - A495 | |||
| DEN | 6-speed Manual 6MTX-MD | DGV | 4-speed Automatic VLP 42RE | |||
| DF8 | AHS FWD F1 Automatic | DGW | 4-speed Automatic 44RE | |||
| DF9 | AHS-T RWD Automatic | DGX | 4-speed Eletronic Automatic 42LE | |||
| DFB | 6-speed Automatic MPS6-a | DGZ | 4-speed Automatic MT643 | |||
| DFE | 6-speed Automatic PS250 |
